USTAWKA #1
10.04
godzina 19:00, Pub Nigdzie Nikt Z Nikim, Wita Stwosza 12/2B Wrocław
USTAWKA #1
USTAWKA #2
USTAWKA #3
USTAWKA #4
| Faza | Punkty |
|---|---|
| Udział (odpadnięcie poza TOP32) | 1 pkt |
| TOP32 (17–32) | 2 pkt |
| TOP16 (9–16) | 3 pkt |
| TOP8 (5–8) | 5 pkt |
| TOP4 (3–4) | 7 pkt |
| 2 miejsce | 9 pkt |
| 1 miejsce | 12 pkt |
Punkty liczone za fazę — niezależnie od liczby rund danego wydarzenia.
Domyślnie widoczny TOP 8.
| Miejsce | Zawodnik | Punkty | Starty |
|---|---|---|---|
| 1 | Samerak | 12 | 1 |
| 2 | Smalczyk | 9 | 1 |
| 3 | Bonazinho | 7 | 1 |
| 4 | Pawcio99 | 7 | 1 |
| 5 | Will Spliff | 7 | 1 |
| 6 | Siemper | 5 | 1 |
| 7 | Elpe | 5 | 1 |
| 8 | Pukuś | 5 | 1 |
| 9 | Mytkens | 5 | 1 |
| 10 | Fugu | 5 | 1 |
| 11 | Kołodziej | 3 | 1 |
| 12 | TuTii | 3 | 1 |
| 13 | Pan Marcin | 3 | 1 |
| 14 | Gradziu | 3 | 1 |
| 15 | Raffciu | 3 | 1 |
| 16 | Ciepson | 3 | 1 |
| 17 | Jacek MPK | 3 | 1 |
| 18 | BKN | 3 | 1 |
| 19 | Vitek | 3 | 1 |
| 20 | Nequ | 2 | 1 |
| 21 | Gaspar | 2 | 1 |
| 22 | Wiczi | 2 | 1 |
| 23 | Mati | 2 | 1 |
| 24 | Kulik | 2 | 1 |
| 25 | Lincoln | 2 | 1 |
| 26 | Floki | 2 | 1 |
| 27 | Buba | 2 | 1 |
| 28 | Ujma | 2 | 1 |
| 29 | Koper | 2 | 1 |
| 30 | Munio | 2 | 1 |
| 31 | Ściera | 2 | 1 |
| 32 | Barti | 2 | 1 |
| 33 | Maciej | 2 | 1 |
| 34 | JGun | 2 | 1 |
| 35 | Młody Bisz | 2 | 1 |
| 36 | Frank | 2 | 1 |
| 37 | Tarnoś | 2 | 1 |
| 38 | NB | 2 | 1 |
| 39 | Hirass | 2 | 1 |
| 40 | Lerchu | 2 | 1 |
Zajrzyj na nasz kanał YouTube i obejrzyj najlepsze walki.
Przejdź na YouTube