USTAWKA #1
10.04
godzina 19:00, Pub Nigdzie Nikt Z Nikim, Wita Stwosza 12/2B Wrocław
USTAWKA #1
USTAWKA #2
USTAWKA #3
USTAWKA #4
| Faza | Punkty |
|---|---|
| Udział (odpadnięcie poza TOP32) | 1 pkt |
| TOP32 (17–32) | 2 pkt |
| TOP16 (9–16) | 3 pkt |
| TOP8 (5–8) | 5 pkt |
| TOP4 (3–4) | 7 pkt |
| 2 miejsce | 9 pkt |
| 1 miejsce | 12 pkt |
Punkty liczone za fazę — niezależnie od liczby rund danego wydarzenia.
Domyślnie widoczny TOP 8.
| Miejsce | Zawodnik | Punkty | Starty |
|---|---|---|---|
| 1 | Smalczyk | 16 | 2 |
| 2 | Barti | 14 | 2 |
| 3 | Fugu | 14 | 2 |
| 4 | Samerak | 12 | 1 |
| 5 | Siemper | 12 | 2 |
| 6 | Ciepson | 8 | 2 |
| 7 | Bonazinho | 7 | 1 |
| 8 | Pawcio99 | 7 | 1 |
| 9 | Will Spliff | 7 | 1 |
| 10 | Floki | 7 | 2 |
| 11 | TuTii | 6 | 2 |
| 12 | Raffciu | 6 | 2 |
| 13 | Elpe | 5 | 1 |
| 14 | Pukuś | 5 | 1 |
| 15 | Mytkens | 5 | 1 |
| 16 | Kołodziej | 5 | 2 |
| 17 | BKN | 5 | 2 |
| 18 | Wiczi | 5 | 2 |
| 19 | Maciej | 5 | 2 |
| 20 | Munio | 5 | 2 |
| 21 | Czysty | 5 | 1 |
| 22 | Leschner | 5 | 1 |
| 23 | Pan Marcin | 3 | 1 |
| 24 | Gradziu | 3 | 1 |
| 25 | Jacek MPK | 3 | 1 |
| 26 | Vitek | 3 | 1 |
| 27 | Klichu | 3 | 1 |
| 28 | STN | 3 | 1 |
| 29 | Nequ | 2 | 1 |
| 30 | Gaspar | 2 | 1 |
| 31 | Mati | 2 | 1 |
| 32 | Kulik | 4 | 2 |
| 33 | Lincoln | 2 | 1 |
| 34 | Bubaa | 4 | 2 |
| 35 | Ujma | 2 | 1 |
| 36 | Koper | 2 | 1 |
| 37 | Ściera | 4 | 2 |
| 38 | JGun | 2 | 1 |
| 39 | Młody Bisz | 2 | 1 |
| 40 | Frank | 2 | 1 |
| 41 | Tarnoś | 4 | 2 |
| 42 | NB | 2 | 1 |
| 43 | Hirass | 2 | 1 |
| 44 | Lerchu | 2 | 1 |
| 45 | Thompson | 2 | 1 |
| 46 | Mroczny | 2 | 1 |
| 47 | Szneka STM | 2 | 1 |
| 48 | Zboro | 2 | 1 |
| 49 | Air Buhay | 2 | 1 |
| 50 | Miłosz | 2 | 1 |
| 51 | Garki | 2 | 1 |
| 52 | YouLian | 2 | 1 |
| 53 | Kryma | 2 | 1 |
| 54 | Meves | 2 | 1 |
Zajrzyj na nasz kanał YouTube i obejrzyj najlepsze walki.
Przejdź na YouTube